產(chǎn)品搜索
1000V直流電壓測(cè)試
750V交流電壓測(cè)試
10A直流/交流電流測(cè)試
電阻/電容/頻率/溫度
三極管
通斷/二極管測(cè)試功能
安規(guī)等級(jí)CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
型號(hào) | UT39C+ | ||||||
手動(dòng)/自動(dòng)量程 |
手動(dòng)量程: ACV、DCV、Ω、A
自動(dòng)量程:電容檔
|
||||||
顯示位數(shù) | 3999 | ||||||
主要功能技術(shù)指標(biāo) | |||||||
功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | ||||
直流電壓
(DCV)
|
400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) | ||||
4.000V | 0.001V | ||||||
40.00V | 0.01V | ||||||
400.0V | 0.1V | ||||||
1000V | 1V | ±(0.7%+3) | |||||
交流電壓
(ACV)
|
4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) | ||||
40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | |||||
400.0V | 0.1V | ||||||
750V | 1V | ||||||
交流電流
(DCA)
|
4.000mA | 0.001mA | ±(1.0%+2) | ||||
400.0mA | 0.1mA | ||||||
10A | 0.01A | ±(1.5%+3) | |||||
直流電流
(DCA)
|
400.0uA | 0.1μA | ±(0.8%+3) | ||||
400.0mA | 0.1mA | ||||||
10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | |||||
電阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | ||||
4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | |||||
40.00kΩ | 0.01kΩ | ||||||
400.0kΩ | 0.1kΩ | ||||||
4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | |||||
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.2%+3) | |||||
電容 | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) | ||||
40.00nF | 0.01nF | ||||||
400.0nF | 0.1nF | ||||||
4.000uF | 0.001uF | ±(4%+5) | |||||
40.00uF | 0.01uF | ||||||
400.0uF | 0.1uF | ||||||
4.000mF | 0.001mF | ±10% | |||||
10.00mF | 0.01mF | ||||||
頻率(HZ) | 10.00Hz ~ 1.000MHz | 0.01Hz~1kHz | ±(0.1%+4) | ||||
攝氏溫度
(°C)
|
–40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40℃(±4℃) | ||||
>40~500℃ ±(1.0%+5) | |||||||
>500~1000℃ ±(2.0%+5) | |||||||
華氏溫度 (°F) | –40°F~1832°F | 1℉ |
![]()
|
||||
>104~932℉ ±(1.5%+5) | |||||||
>932~1832℉ ±(2.5%+5) | |||||||
特性 | |||||||
三極管 (hFE) | 0~4000β | 1β |
|
||||
二極管測(cè)試 |
|
0.001V |
|
||||
通斷測(cè)試 |
|
0.1Ω |
|
||||
超量程OL顯示 | √ | ||||||
NCV | √ | ||||||
背光 | √ | ||||||
低電壓顯示 | √ | ||||||
1米跌落 | √ | ||||||
HOLD/Backlight | HOLD/Backlight復(fù)合鍵 | ||||||
SELECT/REL | SELECT/REL復(fù)合鍵 | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約在15分鐘 | ||||||
安規(guī)等級(jí) | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||||||
環(huán)境要求 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相對(duì)溫度≤75% ; | ||||||
交流電壓/電流頻響 | 40Hz~400Hz | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | ||||||
操作溫度 | 0℃~40℃ | ||||||
![]()
|
|||||||
電池 | 1.5Vx2 AA | ||||||
產(chǎn)品顏色 | 紅和灰 | ||||||
產(chǎn)品裸機(jī)重量 | 約328g | ||||||
產(chǎn)品尺寸 | 175*83*53mm | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書,表筆,合格證 溫度探頭 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱數(shù)量 | 30PCS | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 390*355*355mm | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 約14.6kg |